招标项目名称:??2023年馆陶县魏僧寨镇高标准农田建设项目提升
招标项目编号:??HBZB-2024-029
公示名称:??【2023年馆陶县魏僧寨镇高标准农田建设项目提升】中标候选人公示
公示编号:??HBZB-2024-029
公示内容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
标段:2023年馆陶县魏僧寨镇高标准农田建设项目提升 | |
所属专业:??农业 | 所属地区:??河北省,邯郸市,市辖区 |
开标时间:??2024-05-16 14:10:00 | 开标地点:??邯郸市,邯郸市公共资源交易中心开标四室 |
公示开始日期:??2024-05-17? | 公示截止日期:??2024-05-19? |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 60日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.99 | ******.99 | 合格 | 60日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.33 | ******.33 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 白玉涛 | 助理工程师 | 二级注册建造师 | 冀******7698 |
2 | ******有限公司 | 王秋月 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀 ******3150 |
3 | ******有限公司 | 丁欢欢 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******1440 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 详细评审(明标) | 详细评审(暗标) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 4.30 | 4.00 | 3.00 | 5.00 | 4.50 | 29.30 | 21.00 | 31.00 | 31.40 | 32.10 |
2 | ******有限公司 | 4.20 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.20 | 28.60 | 25.00 | 27.50 | 28.70 | 28.40 |
3 | ******有限公司 | 4.20 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 4.30 | 28.30 | 21.00 | 27.00 | 27.00 | 28.70 |
4 | ******有限公司 | 4.30 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 27.40 | 21.00 | 24.50 | 22.50 | 29.00 |
5 | ******有限公司 | 4.30 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 27.80 | 22.00 | 26.50 | 25.50 | 27.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 59.32 | 92.44 |
2 | ******有限公司 | 59.27 | 90.69 |
3 | ******有限公司 | 59.38 | 89.48 |
4 | ******有限公司 | 59.29 | 88.73 |
5 | ******有限公司 | 57.25 | 87.81 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******农村局 | ******有限公司 |
地址:??馆陶县金凤街西段 | 地址:??邯郸市丛台区人民东路312号新时代商务大厦19层E室 |
联系人:??郜敬磊 | 联系人:??刘俊刚 |
电话:??****** | 电话:??****** |
电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??******?? |
8.其他公示内容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。