关于儋州市房地产项目预售资金三方监管账户信息的公示
(一月更新版)
?
尊敬的购房者:
为推动我市房地产市场持续健康发展,维护购房者的合法权益,完善商品房预售资金监管制度,预防开发企业随意挪用预售资金,造成资金链断裂形成烂尾等问题。根据《城市房地产开发经营管理条例》、《城市商品房预售管理办法》、《海南省商品房预售资金监管办法》等相关规定,******银行按揭贷款和住房公积金贷款)等各种款项应全部直接进入预售资金监管账户。
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 总套数 | ******银行 | 监管账号 |
1 | ******有限公司 | 儋州融创森海国际广场(1#楼、2#楼) | 640 | ******有限公司海口分行 | ************3 |
2 | ******有限公司 | 儋州融创森海国际广场(3#楼、5#楼) | 480 | ******有限公司海口分行 | ************3 |
3 | ******有限公司 | 儋州海阳城3.1期工程(C-7#楼) | 345 | ******有限公司儋州分行营业部 | ************5 |
4 | ******有限公司 | 儋州欧亚城综合体 | 83 | 儋州市农村信用合作联社 | ************0001 |
5 | ******有限公司 | 海蓝凤凰海岸D3地块(3#、4#、7#、8#楼) | 32 | ******有限公司儋州分行 | ******00033 |
6 | ******有限公司 | 儋州·西锦城(四期)(2#住宅楼) | 133 | 儋州市农村信用合作联社新华分社 | ************ |
7 | ******有限公司 | 柏悦广场一期(1#、2#楼及2#商业) | 553 | ******有限公司儋州分行 | ************20 |
8 | ******有限公司 | 儋州·西锦城(四期1#办公楼、2#办公楼) | 607 | 儋州市农村信用合作联社新华分社 | ************ |
9 | ******有限公司 | 古盐田·白鹭湾(二期10#、11#、v5#、v6#楼) | 202 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
10 | ******有限公司 | 古盐田·白鹭湾(二期8#楼) | 77 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
11 | ******有限公司 | 古盐田·白鹭湾(二期12#楼) | 77 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
12 | 海南儋州宝安房地产开发有公司 | 儋州宝安·山水龙城一期B区-I项目(6#、7#、8#楼) | 141 | ******有限公司 | ******00105 |
13 | ******有限公司 | 百兴城(一期)1#楼 | 64 | ******有限公司 | ******310016 |
14 | ******有限公司 | 百兴城(一期)2#楼 | 64 | ******有限公司 | ******310028 |
15 | ******有限公司 | 冀海大厦(A、C栋住宅楼及商铺) | 466 | ******有限公司儋州分行 | ******5826 |
16 | ******有限公司 | 中商海花东岸(1#、2#、6#楼) | 245 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
17 | ******有限公司 | 中商海花东岸(3#、4#、5#楼、商业2#楼) | 358 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
18 | ******有限公司 | 宝岛上城项目二期(5#、6#、7#、8#楼) | 2029 | ******有限公司儋州分行 | ******8377 |
19 | ******有限公司 | 儋州·西锦城(4#住宅楼) | 181 | 儋州市农村信用合作联社新华分社 | ************ |
20 | ******有限公司 | 凤凰海岸·悦海湾(1#、2#、3#、5#楼) | 1736 | ******有限公司儋州分行 | ******00023 |
21 | ******有限公司 | 百兴城(一期)3#楼 | 64 | ******有限公司儋州支行 | ************3 |
22 | ******有限公司 | 百兴城(一期)1#商铺、2#商铺 | 34 | ******有限公司儋州支行 | ************4 |
23 | ******有限公司 | 儋州鼎尚时代广场二期F栋(F4#、F5#、F6#) | 276 | ******有限公司儋州分行 | ******7466 |
24 | ******有限公司 | 幸福森林(3#、4#、6#、9#、16#、17#、19#楼) | 156 | ******有限公司 | ******00091 |
25 | ******有限公司 | 幸福森林(21#、22#、23#、24、25#、26#、27#、28#、29#、30#、31#、32#楼) | 21 | ******有限公司 | ******00059 |
26 | ******有限公司 | 幸福森林(12#、13#、14#、18#、20#楼) | 170 | ******有限公司 | ******00075 |
27 | ******有限公司 | 和信·经典花园(1#楼住宅) | 192 | ******有限公司儋州分行 | ************652 |
28 | ******有限公司 | 和信·经典花园(1#楼商铺) | 12 | ******有限公司儋州分行 | ************404 |
29 | ******有限公司 | 和信·经典花园(2#、3#楼商铺及住宅) | 310 | ******有限公司儋州分行 | ************528 |
30 | ******有限公司 | 儋州欧亚城综合体项目 | 226 | ******有限公司儋州分行 | ************670 |
31 | ******有限公司 | 儋州欧亚城综合体项目(二期1#、2#商业楼) | 376 | ******有限公司儋州分行 | ************945 |
32 | ******有限公司 | 儋州欧亚城综合体项目(20#、21#楼) | 97 | ******有限公司儋州分行 | ************794 |
33 | ******有限公司 | 儋州欧亚城综合体项目(4#、5#、9#、10、14、15#住宅楼) | 377 | 儋州市农村信用合作联社 | ************0003 |
34 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城B区二标段(19#楼) | 12 | ******有限公司儋州分行营业部 | ************731 |
35 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城B区一标段(37#、39#、40#、商业1#、商业2#楼) | 122 | ******有限公司儋州分行营业部 | ************979 |
36 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城B区一标段(13#、15#、16#、17#、22#、23#、25#、26#、38#楼) | 290 | ******有限公司儋州分行营业部 | ************607 |
37 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城B区二标段(11#、12#、18#、20#、21#楼) | 60 | ******有限公司儋州分行营业部 | ************332 |
38 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城B区二标段(7#、8#、9#、10#、27#、28#、29#、30#、31#、32#、33#、35#、36#楼) | 100 | ******有限公司儋州分行营业部 | ************580 |
39 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城B区三标段(41#、42#、43#、45#、46#、47#、48#、49#、50#楼) | 446 | ******有限公司儋州分行营业部 | ************756 |
40 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城B区四标段(1#、2#、3#、5#、6#楼) | 132 | ******有限公司儋州分行营业部 | ************855 |
41 | ******有限公司 | 颐龙小区(2#、3#楼) | 186 | ******有限公司儋州支行 | ************2481 |
42 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城D区(一标段)(19#、20#、21#、22#楼) | 32 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
43 | ******有限公司 | 鸿基湖畔新城D区(一标段7#、8#、10#、18#楼) | 44 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
44 | ******有限公司 | 合隆广场项目(1#) | 1009 | ******有限公司儋州分行 | ************316 |
45 | ******有限公司 | 儋州·西锦城(1#楼) | 173 | ******有限公司儋州分行 | ******00058 |
46 | ******有限公司 | 凤凰雅筑(5#楼) | 120 | 儋州市农村信用合作联社 | ************0001 |
47 | ******有限公司 | 中源·国盛广场(******办公室、地下室车位及超市) | 816 | ******有限公司儋州支行 | ************0851 |
48 | ******有限公司 ? | 城投·林海风情(二期A1#、A2#、A3#、A10#楼) | 407 | ******有限公司儋州分行 | ******2248 |
49 | ******有限公司 | 甘棠里(16#楼) | 480 | ******有限公司儋州分行 | ******00023 |
50 | ******有限公司 | 智慧城(6#楼) | 835 | ******有限公司儋州分行 | ******00057 |
51 | ******有限公司 | 江州花苑(A#楼、B#楼、C#楼) | 256 | 儋州市农村信用合作联社 | ************0001 |
52 | ?******有限公司 | 普天豪苑(1栋、2栋、3栋) | 244 | ******有限公司儋州分行 | ******0993 |
53 | ******有限公司 | 幸福森林(1#楼) | 1 | ******有限公司儋州分行 | ******00109 |
54 | ******有限公司 | "海蓝·阳光”项目(1#-28#住宅楼、A1#、A2#、A3#办公楼,裙房、酒店) | 1464 | ******有限公司洋浦分行 | ************1238 |
55 | ******有限公司 | "海蓝·阳光”项目(特色商业B1、B2区) | 120 | ******有限公司洋浦分行 | ************1238-0002 |
56 | ******有限公司 | 白马湾壹号(住宅1#、住宅9#楼) | 120 | ******有限公司儋州支行 | ************2574 |
57 | ******有限公司 | 古盐田·白鹭湾(二期13号楼,H5号楼,H6号楼) | 178 | ******有限公司儋州支行 | ************2556 |
58 | ******有限公司 | 海头镇亿祥商贸城(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#楼) | 33 | ******有限公司儋州市分行 | ************73 |
59 | ******有限公司 | 颐龙小区二期(1#住宅楼) | 66 | ******有限公司儋州支行 | ************2604 |
60 | ******有限公司 | 雨林海公馆(******幼儿园) | 1715 | ******有限公司儋州市分行 | ************89 |
61 | 海南儋州宝安房地产开发有公司 | 儋州·宝安山水龙城(3#、5#楼) | 97 | ******有限公司儋州分行 | ******00063 |
62 | ******有限公司 | 宝岛上城项目一期(1#、2#、3#楼) | 1024 | ******有限公司儋州分行 | ******6888 |
63 | ******有限公司 | 金港花园三期项目(A标段6#、7#楼) | 120 | ******有限公司儋州分行营业部 | ******3356 |
64 | ******有限公司 | 鸿基·湖畔新城D区(一标段)12#、13#楼 ? | 24 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
65 | ******有限公司 | 幸府城(综合楼) | 127 | ******有限公司儋州东风支行 | ************0572 |
66 | ******有限公司 | 儋州畜禽良种繁育场棚户区改造(一期1#、2#、3#、4#楼) | 152 | ******有限公司儋州分行 | ******9577 |
67 | ******有限公司 | 富力阅山湖(9#、10#、11#楼) | 314 | ******有限公司儋州市分行 | ************00 |
68 | ******有限公司 | 华诺国际 | 1429 | ******有限公司儋州分行 | ******1870 |
69 | ******有限公司 | 鸿基·湖畔新城D区(二标段)32#楼 | 22 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
70 | ******有限公司 | 南国大厦(1#、2#楼) | 518 | ******有限责任公司 | ************ |
71 | ******有限公司 | 南国大厦(3#楼) | 453 | ******有限责任公司 | ************ |
72 | ******有限公司 | 海拓·香洲项目(8#A、8#B楼) | 148 | ******有限公司儋州分行 | ******2680 |
73 | ******有限公司 | 儋州·西锦城3#住宅楼 | 128 | ******有限公司儋州市分行 | ************90 |
74 | ******有限公司 | 甘棠里(15#楼) | 424 | ******有限公司儋州分行 | ******00072 |
75 | ******有限公司 | 鸿基·湖畔新城D区(二标段)33#楼 | 44 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
76 | ******有限公司 | 白马湾一号(4#商务楼、3#商务楼) | 582 | ******有限公司儋州市分行 | ************2 |
77 | ******有限公司 | 儋州·宝安山水龙城一期B区-I项目2#楼 | 20 | ******有限公司儋州分行 | ******00089 |
78 | ******有限公司 | 蔚蓝椰风(8#、9#、10#楼) | 767 | ******有限公司儋州分行 | ******00086 |
79 | ******有限公司 | 开源公馆(1栋、4栋、5栋、8栋住宅) | 307 | ******有限公司儋州支行 | ************19262 |
80 | ******有限公司 | 兆南熙园北区(商业B、44#、27#楼) | 109 | ******有限公司儋州支行 | ************24955 |
81 | ******有限公司 | 兆南熙园北区(28#、29#楼) ? | 192 | ******有限公司儋州支行 | ************25051 |
82 | ******有限公司 | 嘉园经典(1#楼) | 20 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
83 | ******有限公司 | 凤凰雅筑(4#楼) | 120 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
84 | ******有限公司 | 鸿基·湖畔新城D区(二标段35#、36#楼) | 88 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
85 | ******有限公司 | 兆南熙园北区(38#、39#楼) | 284 | ******有限公司儋州支行 | ************24879 |
86 | ******有限公司 | 金港花园三期项目(B标段8、9、10#楼) | 176 | ******有限公司儋州分行 | ******3958 |
87 | ******有限公司 | 天来泉·甘棠里(8#、9#商铺) | 12 | ******有限公司儋州分行 |
|
88 | ******有限公司 | ******居型商品住房一期项目(1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#楼) | 662 | ******有限公司洋浦金浦支行 | ******8434 |
89 | ******有限公司 | 安越******居型商品房)(2#、3#、5#住宅楼) | 404 | ******有限公司儋州分行 | ******00097 |
90 | ******有限公司 | ******居型商品住房一期项目(S1#楼) | 52 | ******有限公司洋浦分行 | ******4518 |
91 | ******有限责任公司 | 西部中心项目(1#、2#楼) | 470 | 陵水黎族自治县农村信用合作联社 | ************ |
92 | ******有限公司 | 鸿基·湖畔新城D区(9#、11#、15#、16#、17#楼) | 56 | 儋州市农村信用合作联社 | ************ |
93 | ******有限公司 | 开源公馆(3#、7#、6#楼) | 192 | ******有限公司儋州支行 | ************52516 |
94 | ******有限公司 | 古盐田·白鹭湾(二期V3) | 24 | ******有限公司儋州分行 | ************2775 |
95 | ******有限公司 | 儋州海阳城二期项目(高层11号楼) | 235 | ******有限公司儋州分行 | ************2803 |
96 | ******有限公司 | 兆南熙园北区(37#楼) | 87 | ******有限公司儋州支行 | ************24706 |
97 | ******有限公司 | 古盐田·白鹭湾(二期)(1号楼,9号楼) | 154 | ******有限公司儋州分行 | ************2798 |
98 | ******有限公司 | 古盐田·白鹭湾(二期)(K19#楼、K20#楼、K22#楼、K26#楼、2#楼、K21#楼、K25#楼K23A#楼、K25#楼) | 85 | ******有限公司儋州分行 | ************2797 |
99 | ******有限公司 | 凤凰雅筑3# | 120 | 儋州市农村信用合作联社 | ************0002 |
100 | ******有限公司 | 儋州星光绿城 | 374 | ******有限公司洋浦支行 | ******00022 |
101 | ******有限公司 | 儋州夏日国际商业广场三期夏日公馆(7#、8#楼) | 152 | 儋州市农村信用合作联社 | ************0001 |
102 | ******有限公司 | ******居城项目(1#楼) | 433 | ******有限公司儋州分行 | ******3210 |
103 | ******有限公司 | 中交·洋浦雅郡(23#、24#楼) | 39 | ******有限公司儋州分行 | ************7 |
104 | ******有限公司 | 中交·洋浦雅郡(1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、20#、21#) | 1189 | ******有限公司儋州分行 | ************8 |
105 | ******有限公司 | 博亚兹商业广场(1#、2#楼) | 416 | ******有限公司洋浦支行 | ******00058 |
106 | ******有限公司 | 博亚兹商业广场(3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#楼) | 212 | ******有限公司洋浦支行 | ******00066 |
107 | ******有限公司 | 开源公馆(1、5、6栋商业配套) | 13 | ******有限公司儋州支行 | ************93604 |
108 | ******有限公司 | 独立商业16#楼、独立商业17#楼 | 22 | ******有限公司儋州支行 | ************19728 |
109 | ******有限公司 | 华丽国际一期(3#楼、7#楼) | 76 | ******有限公司儋州分行 | ******00057 |
110 | ******有限公司 | 京藝源四期工程(8#、10#楼) | 196 | ******有限公司儋州支行 | ************0001 |
111 | ******有限公司 | 学府美院(1#楼、2#楼) | 192 | ******有限公司儋州支行 | ************55159 |
112 | ******有限公司 | 儋州万国大都会项目(二期)(办公楼5#) | 240 | ******有限公司儋州支行 | ************03243 |
113 | ******有限公司 | 儋州市澳门街住宅小区(地块一)(1#楼、2#楼) | 144 | ******有限公司儋州市分行 | ************28 |
114 | ******有限公司 | 海垦西培锦恒综合商贸城B区 | 50 | ******有限公司儋州分行 | ************2 |
115 | ******有限公司 | 兆南熙园北区(35#楼、36#) | 138 | ******有限公司儋州支行 | ************65779 |
116 | ******有限公司 | 儋州·宝安山水龙城一期B区-1项目(9#楼、10#楼、11#楼、12#楼、13#楼) | 205 | ******有限公司儋州分行 | ******00121 |
117 | ******有限公司 | 海蓝·凤凰海岸B地块(3#楼) | 114 | ******有限公司儋州分行 | ************1 |
118 | ******有限公司 | 海蓝·凤凰海岸B地块(4#楼) | 114 | ******有限公司儋州分行 | ************9 |
119 | ******有限公司 | 海蓝·凤凰海岸B地块(6#楼) | 114 | ******有限公司儋州分行 | ************7 |
120 | ******有限公司 | 海蓝·凤凰海岸B地块(8#楼) | 114 | ******有限公司儋州分行 | ************5 |
??备注:上述账户为截至目前已完成签订三方监管协议项目的有效监管账户。
?
在此提醒广大购房者, 在售楼场所现场查验项目的“五证”(《不动产权证书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》和《商品房预售许可证》);分期开发的小区要看《商品房预售许可证》对应的楼栋是否为所购买的楼栋,凡取得预售许可的楼栋都开设有预售资金监管账户,买商品房的******银行按揭贷款和住房公积金贷款)等各种款项均要存入商品房预售资金监管账户,并网签商品房买卖合同,不能将购房资金存入开发企业私人账户和其他非资金监管账户。广大购房者要有风险意识,购房资金不存入监管账户就要承担损失风险,如遇******银行监管账户的、缴纳账户与公示账户不一致的、购房款未缴入监管账户等情况,可向儋州市******建设局举报。
?
????????????????????????????????????儋州市******建设局
??????2025年1月27日
?
(监督举报电话:0898-******;0898-******)
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。